Главная / Университет / Инновационные проекты ученых
Фильм "Наука и инновации в КубГУ"
Инновационные проекты ученых КубГУ
Презентация инновационных проектов КубГУ (41 Мб)
| № п/п | Название инновационного проекта | Цель проекта | Объём средств необходимых для реализации проекта, руб. | Руководитель проекта | Контакты руководителя |
| 1 | Создание наноструктурированных ионообменных мембран | Создание производства наноструктурированных мембран для использования их в электромембранных установках получения обессоленной воды с заданным рH | 8 000 000 | Заболоцкий Виктор Иванович, д.х.н.,профессор, зав.кафедрой физической химии | 2-45-04-07 |
| 2. | Электромембранный комплекс получения воды для подпитки парово-дяного контура паровых котлов | Получение обессоленной подпиточной воды с одновременной коррекцией рН для подпитки котельных и ТЭЦ | 5 000 000 | Заболоцкий Виктор Иванович, д.х.н.,профессор, зав.кафедрой физической химии | 2-45-04-07 |
| 3 | Гибридная бароэлектромембранная установка регенерации стоков | Регенерация стоков предприятий химической промышленности и создание водообрабоки систем | 10 000 000 | Заболоцкий Виктор Иванович, д.х.н., профессор, зав.кафедрой физической химии | 2-45-04-07 |
| 4. | Установка электродиализная для кондиционирования воды УЭКВ-10 | Получение питьевой воды высшей категории качества для водоснабжения населения и предприятий ЖКХ | 8 000 000 | Заболоцкий Виктор Иванович, д.х.н.,профессор, зав.кафедрой физической химии | 2-45-04-07 |
| 5. | Научно-методическое обеспечение и выполнение работ по инспекционному контролю экоаналитических лабораторий | Актуализация основных документов производственных лабораторий и аналитических методик, а также подтверждение их соответствия требованиям системы аккредитации | 7 000 000 | Темердашев Зауаль Ахлоович, д.х.н., профессор, зав.кафедрой аналитической химии | 2199501,доп.572 |
| 6 | Проведение инженерно-экологических изысканий по обустройству месторождений | Обеспечение соответствия намечаемой деятельности требованиям охраны окружающей среды | 5 000 000 | Темердашев Зауаль Ахлоович, д.х.н., профессор, зав.кафедрой аналитической химии | 2199501,доп.572 |
| 7 | Проблемы экоаналитического мониторинга и оценки валового содержания, форм распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды | Обеспечение оперативного скрининга анализируемых объектов на основе новых инструментальных высокочувствительных и экспрессивных методик | 4 000 000 | Темердашев Зауаль Ахлоович, д.х.н., профессор, зав.кафедрой аналитической химии | 2199501,доп.572 |
| 8. | Научно-методическое обоснование и разработка мероприятий по охране труда, аттестации рабочих мест | Разработка методики по условиям труда по степени вредности и опасности, выдача рекомендаций по её применению в соответствии с конкретными условиями на производстве | 5 000 000 | Темердашев Зауаль Ахлоович, д.х.н., профессор, зав.кафедрой аналитической химии | 2199501,доп.572 |
| 9 | Синтез оптически прозрачных полимерных материалов, устойчивых к воздействию ультрафиолетового излучения | Создание и внедрение в производство укрывных материалов для сельского хозяйства, устойчивых к воздействию солнечного излучения, лакокрасочных и полимерных покрытий для строительной отрасли | 10 000 000 | Панюшкин Виктор Терентьевич, д.х.н., профессор, зав.кафедрой неогранической химии | 244-29-15 |
| 10 | Новая технология содержания пчелиных семей и улей оригинальной конструкции | Увеличение урожайности агроценозов и сохранение естественных биоценозов. Сохранение вида серой горной кавказской пчелы и использование данного вида для проведения апимониторинга окружающей среды | 1 000 000 |
Морева Лариса Яковлевна, д.б.н., профессор, заведующая АПИ -лабораторией | 235-36-10 |
| 11 | Плазмено-термический метод для утилизации некондиционных пестицидов и других ядохимикатов | Разработка установки по утилизации высокотоксичных веществ | 10 000 000 | Буков Николай Николаевич, д.х.н., профессор, доцент кафедры неорганической химии. | 2199501, доп. 574 |
| 12 | Защитные покрытия газо- и нефтепроводов на основе полимерного связующего и базальтовой чешуи | Производство новых, более дешевых, с высоким качеством материалов | 1 000 000 | Буков Николай Николаевич, д.х.н., профессор, доцент кафедры неорганической химии | 2199501, доп. 574 |
| 13 | Биологическая детоксикация нефтешламов (нефтяных отходов) и ликвидация разливов нефти | Разработка и совершенствование технологии биологической очистки нефтесодержащих отходов и загрязненных нефтью экосистем, выпуск полифункциональных биопрепаратов на основе нефтеокисляющих микроорганизмов | 19 200 000 | Карасева Эмма Викторовна, к.б.н., профессор, рук. Центра "Биотехнология" | 235-35-36 |
| 14 | Защита буровых растворов от микробного разрушения | Подбор биоцидов, биоцидных композиций и технологии их применения для защиты компонентов бурового раствора от микробной деградации | 500 000 | Карасева Эмма Викторовна, к.б.н., профессор, рук. Центра "Биотехнология" | 235-35-36 |
| 15 | Защита строительных конструкций от разрушения плесневыми грибами | Создание фунгицидных композиций, индивидуальный подбор фунгицидов для наиболее эффективного обезвреживания микроскопических грибов, поражающих строительные материалы и конструкции | 3 000 000 | Карасева Эмма Викторовна, к.б.н., профессор, рук. Центра "Биотехнология" | 235-35-36 |
| 16 | " Бализ-2 " и новые биологические препараты на его основе | Производство лекарственных отечественных препаратов | 350 000 000 | Шурыгин Алексей Яковлевич, д.б.н.,профессор, рук. ООО "Бализ Фарм" | 237-08-77 |
| 17. | Прогнозирование землетрясений | Создание принципиально нового предвестника землетрясения и обеспеие полной сейсмической безопасности Краснодарского края в период с 2010 по 2014 гг. | 25 000 000 | Бабешко Владимир Андреевич, академик РАН, д.ф.-м.н., профессор, рук. НИЦ прогнозирования геоэкологических катастроф. | 2199501. доп. 529 |
| 18 | Оценка надежности зданий, гидротехнических и инженерных сооружений | Обеспечение прочности и сейсмоустойчивости зданий и сооружений | 1 500 000 | Стоян Владимир Петрович, к.ф.-м.н. , рук. ООО "Динамика и прочность" |
235-36-10
|
| 19 | Определение степени дефектности бетонных, железобетонных и металлических элементов гидротехнических сооружений | Обеспечение прочности и сейсмоустойчивости зданий и сооружений | 1 500 000 | Стоян Владимир Петрович, к.ф.-м.н. , рук. ООО "Динамика и прочность" |
235-36-10
|
| 20 | Выполнение высокоточных измерений геометрических и механических характеристик, малых и катастрофических деформаций гидротехнических сооружений и их элементов, оснований, подстилающих и прилегающих геологических структур | Обеспечение прочности и сейсмоустойчивости зданий и сооружений | 1 500 000 | Стоян Владимир Петрович, к.ф.-м.н. , рук. ООО "Динамика и прочность" |
235-36-10
|
| 21 | Создание твердотельных терагерцовых преобразователей | Получение промышленных образцов терагерцовых твердотельных преобразователей | 5 000 000 | Галуцкий Валерий Викторович, к.ф.-м.н., преподаватель кафедры оптоэлектроники | 2199501, доп. 565 |
| 22 | Разработка нового поколения высокоэффективных лазерных кристаллов тиогаллата свинца, активированного ионами диспрозия, с наноразмерной модификацией кристаллической структуры для управления параметрами лазерного генератора в диапазоне 4-6 мкм | Создание мощных микрочиповых лазеров с полупроводниковой накачкой для оборонной промышленности, мониторинга окружающей среды, лазерной оптической связи, агропромышленного комплекса, биологии, медицины и др. отраслей | 19 800 000 |
Бадиков Валерий Владимирович, к.г.-м.н, руководитель "Лаборатории новейших технологий" | 2-75-85-49 |
| 23 | Ангобные и глазурованные декоративно-защитные покрытия для лицевого керамического кирпича, черепицы, плитки | Организация производства кирпечей с цветным защитным покрытием | 10 000 000 | Яковенко Николай Андреевич, д.ф.-м.н., профессор, зав.кафедрой оптоэлектроники | 2199501, доп. 565 |
| 24 | Производство нанодисперсных частиц металлов биологически активных органических соединений, растворимых в водных и органических растворителях | Организация производства нанокомпозиций, наноразмерных частиц металлов и органических соединений | 3 000 000 | Буиклиский Виталий Дмитриевич д. х.н., профессор, зав.кафедрой органической химии | 2199501, доп. 274 |
| 25 | Экономичный способ разделения редкоземельных металлов | Разработка способов разделения редкоземельных элементов по более низкой себестоимости | 5 000 000 | Фролов Владимир Юрьевич, к.х.н., доцент кафедры неорганической химии | 2-62-83-85 |
| 26 | Импортозаменяющая технология производства наноразмерных порошков оксидов d- и f- металлов | Разработка технологии получения наноразмерных порошков и оксидов d- и f-элементов | 5 000 000 | Фролов Владимир Юрьевич, к.х.н., доцент кафедры неорганической химии | 2-62-83-86 |
| 27 | Синтез металлокомпозитных полимерных магнитных материалов. | Получение и внедрение магнитных полимерных материалов, новых постоянных магнитов и магнитных систем на их основе для предприятий отраслей машиностроения, электроприборостроения, микроэлектроники и др. | 20 000 000 | Панюшкин Виктор Терентьевич, д.х.н., профессор, зав.кафедрой неорганической химии. | 2-44-29-15 |
| 28 | Этноэкологический туризм в Краснодарском крае | Разработка маршрутов с целью развития этноэкологического туризма в Темрюкском районе | 10 000 000 | Литвинская Светлана Анатольевна, д.б.н., профессор, зав.кафедрой экологии и природопользования | 2199501 доп. 322 |
| 29 | Технология воздействия на воду электромагнитным полем для придания ей биологически активных свойств | Организация производства установок по обезараживанию воды для организаций и предприятий Краснодарского края | 6 000 000 | Барышев Михаил Геннадьевич, д.б.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям | 2199505 |
| 30 | Серия эксклюзивной упаковки для винно-водочной продукции | Разработка дизайна упаковки для предприятий и агропромышленного комплекса Краснодарского края | 3 000 000 | Ажгихин Сергей Геннадьевич, к.п.н., доцент, профессор кафедры дизайна, компьютерной и технической графики; Марченко Марина Николаевна, д.п.н., профессор, зав.кафедрой дизайна, компьютерной и технической графики | 275-82-39 |
| 31. | Программные средства и технологии предоставления корпоративных телематических сервисов, новые технологии создания информационных ресурсов | Разработка и внедрение новых когнитивных технологий моделирования и создания цифровых пространств знаний для предметных областей и профессиональной деятельности | 10 000 000 | Левицкий Борис Ефимович, к.ф.-м.н., профессор, проректор по информатизации | 2199501, доп. 505 |
|
32 |
Биологические и технологические приемы повышения урожайности семян люцерны и подсолнечника в хозяйствах Кубани |
Повышение урожайности семян люцерны и подсолнечника с использованием приемов направленного опыления медоносными и одиночными пчелами |
2 000 000 |
Голиков В.И., д.б.н., профессор каф. зоологии |
2199 501, доб. 303 |
|
33 |
Технология разведения одиночной пчелы Osmia rufa |
Повышение урожайности и качества плодовых культур с использованием основного опылителя - одиночной пчелы Оsmia rufa |
1 000 000 |
Голиков В.И., д.б.н., профессор каф. зоологии |
2 199 501, доб. 303 |
© 2009-2011 КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская 149, тел (861) 2199-501 e-mail rector@kubsu.ru



