Вы здесь

Информация о результатах перевода; о результатах восстановления и отчисления

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся, чел.
переведено в другие образовательные организации переведено из других образовательных организаций восстановлено отчислено
1 01.03.01 Математика бакалавриат очная 0 0 1 11
2 01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат очная 3 0 1 17
3 01.04.01 Математика магистратура очная 0 0 0 1
4 01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура очная 0 0 0 4
5 01.05.01 Фундаментальные математика и механика специалитет очная 2 0 0 9
6 01.06.01 Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
7 1.1. Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
8 02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат очная 3 0 4 14
9 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат очная 4 0 0 8
10 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат очная 3 0 3 3
11 02.04.01 Математика и компьютерные науки магистратура очная 0 0 0 1
12 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии магистратура очная 0 0 0 2
13 03.03.02 Физика бакалавриат очная 1 0 0 8
14 03.03.03 Радиофизика бакалавриат очная 1 0 0 4
15 03.04.02 Физика магистратура очная 0 0 0 1
16 03.04.02 Физика магистратура очно-заочная 0 0 0 0
17 03.04.03 Радиофизика магистратура очная 0 0 1 3
18 03.06.01 Физика и астрономия подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
19 1.3. Физические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
20 04.03.01 Химия бакалавриат очная 1 2 3 9
21 04.04.01 Химия магистратура очная 0 0 0 1
22 04.06.01 Химические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
23 1.4. Химические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
24 05.03.01 Геология бакалавриат очная 0 1 1 9
25 05.03.02 География бакалавриат очная 1 1 1 9
26 05.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат очная 0 0 1 3
27 05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат очная 0 0 1 9
28 05.04.01 Геология магистратура очная 0 0 0 4
29 05.04.02 География магистратура очная 0 0 0 5
30 05.04.02 География магистратура заочная 0 0 0 0
31 05.04.06 Экология и природопользование магистратура очная 0 0 0 0
32 05.06.01 Науки о земле подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 2
33 1.6. Науки о земле и окружающей среде подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
34 06.03.01 Биология бакалавриат очная 1 3 1 16
35 06.04.01 Биология магистратура очная 0 0 0 1
36 06.06.01 Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 2
37 1.5. Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
38 07.03.01 Архитектура бакалавриат очная 2 3 2 11
39 07.04.01 Архитектура магистратура очная 0 0 0 2
40 09.02.03 Программирование в компьютерных системах среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0
41 09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат очная 1 2 4 11
42 09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат заочная 0 0 0 2
43 09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 2 0 6 18
44 09.04.02 Информационные системы и технологии ФКТиПМ магистратура очная 0 0 0 2
45 09.04.02 Информационные системы и технологии ФТФ магистратура очная 0 0 1 0
46 09.04.02 Информационные системы и технологии ФКТиПМ магистратура очно-заочная 0 0 0 0
47 09.04.02 Информационные системы и технологии ФТФ магистратура очно-заочная 0 0 0 6
48 09.06.01 Информатика и вычислительная техника подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
49 1.2. Компьютерные науки и информатика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 1 0 0
50 09.06.01 Информатика и вычислительная техника подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
51 11.03.01 Радиотехника бакалавриат очная 1 0 0 7
52 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат очная 0 0 0 3
53 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат заочная 0 1 2 3
54 11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат очная 1 0 0 2
55 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура очная 0 0 0 3
56 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура очно-заочная 0 0 0 0
57 12.03.04 Биотехнические системы и технологии бакалавриат очная 0 1 0 6
58 12.04.04 Биотехнические системы и технологии магистратура очная 0 0 1 0
59 20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 2 0 0 11
60 20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 0 0 0 2
61 21.02.05 Земельно-имущественные отношения среднее профессиональное образование очная 10 0 0 7
62 21.02.08 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование очная 1 0 1 4
63 21.02.19 Землеустройсво среднее профессиональное образование очная 2 0 0 3
64 21.02.20 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование очная 0 1 0 2
65 21.05.03 Технология геологической разведки специалитет очная 0 0 0 3
66 27.03.01 Стандартизация и метрология бакалавриат очная 0 0 0 10
67 27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат очная 0 0 1 3
68 27.03.05 Инноватика бакалавриат очная 0 0 1 9
69 27.04.01 Стандартизация и метрология магистратура очная 0 0 0 1
70 27.04.01 Стандартизация и метрология магистратура заочная 0 0 0 1
71 27.06.01 Управление в технических системах подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
72 33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование очная 1 0 0 12
73 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование очная 2 0 0 5
74 35.02.13 Пчеловодство среднее профессиональное образование очная 1 0 0 15
75 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат очная 1 0 0 1
76 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура магистратура очная 0 0 0 0
77 36.02.03 Зоотехния среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0
78 37.03.01 Психология бакалавриат очная 0 3 1 4
79 37.03.01 Психология бакалавриат очно-заочная 0 13 1 4
80 37.03.02 Конфликтология бакалавриат очная 0 1 0 3
81 37.03.02 Конфликтология бакалавриат очно-заочная 1 0 0 0
82 37.04.01 Психология магистратура очная 0 0 0 0
83 37.04.01 Психология магистратура очно-заочная 0 0 3 6
84 37.06.01 Психологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
85 5.3. Психология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
86 37.06.01 Психологические науки подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 3
87 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 3 1 0 4
88 38.03.01 Экономика бакалавриат очная 5 11 4 10
89 38.03.01 Экономика бакалавриат очно-заочная 0 0 2 0
90 38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 2 0 0 2
91 38.03.02 Менеджмент Эк.фак. бакалавриат очная 2 0 6 8
92 38.03.02 Менеджмент Эк.фак. бакалавриат очно-заочная 1 1 3 0
93 38.03.02 Менеджмент Эк.фак. бакалавриат заочная 0 0 0 3
94 38.03.03 Управление персоналом бакалавриат очная 0 0 1 1
95 38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат очная 2 6 1 2
96 38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат заочная 0 0 0 0
97 38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0
98 38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат очная 0 1 0 3
99 38.03.06 Торговое дело бакалавриат очная 2 1 3 0
100 38.03.06 Торговое дело бакалавриат заочная 0 0 0 0
101 38.04.01 Экономика магистратура очная 0 0 0 3
102 38.04.01 Экономика магистратура заочная 0 0 0 3
103 38.04.02 Менеджмент Эк.фак. магистратура очная 0 0 0 1
104 38.04.02 Менеджмент Эк.фак. магистратура заочная 0 0 0 5
105 38.04.02 Менеджмент ФУП магистратура заочная 0 0 0 2
106 38.04.03 Управление персоналом Эк.фак. магистратура очная 0 0 0 0
107 38.04.03 Управление персоналом ФУП магистратура очная 0 0 0 1
108 38.04.03 Управление персоналом Эк.фак. магистратура заочная 0 0 1 3
109 38.04.03 Управление персоналом ФУП магистратура заочная 0 0 0 1
110 38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура очная 0 0 0 2
111 38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура заочная 1 0 3 3
112 38.04.05 Бизнес-информатика магистратура очная 0 0 0 2
113 38.04.05 Бизнес-информатика магистратура заочная 0 0 0 0
114 38.04.06 Торговое дело магистратура заочная 0 0 0 1
115 38.04.08 Финансы и кредит магистратура очная 0 0 0 1
116 38.04.08 Финансы и кредит магистратура заочная 0 0 0 1
117 38.05.01 Экономическая безопасность специалитет очная 2 1 5 6
118 38.05.01 Экономическая безопасность специалитет заочная 1 4 2 7
119 38.06.01 Экономика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 2
120 5.2. Экономика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
121 38.06.01 Экономика подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 1 0 0
122 39.03.01 Социология бакалавриат очная 1 1 0 8
123 39.03.02 Социальная работа бакалавриат очная 0 0 0 11
124 39.03.02 Социальная работа бакалавриат заочная 0 0 0 2
125 39.03.03 Организация работы с молодежью бакалавриат очная 0 0 0 5
126 39.03.03 Организация работы с молодежью бакалавриат заочная 0 0 1 6
127 39.04.01 Социология магистратура очная 0 0 0 0
128 39.04.01 Социология магистратура заочная 0 0 0 1
129 39.04.02 Социальная работа магистратура очная 0 0 0 1
130 39.04.02 Социальная работа магистратура заочная 0 0 0 1
131 39.06.01 Социологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
132 5.4. Социология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
133 39.06.01 Социологические науки подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
134 40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 5 14 6 15
135 40.03.01 Юриспруденция бакалавриат заочная 2 5 1 5
136 40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очно-заочная 1 0 0 8
137 40.04.01 Юриспруденция магистратура очная 0 1 1 7
138 40.04.01 Юриспруденция магистратура заочная 1 0 5 16
139 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет очная 1 0 0 7
140 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет заочная 2 1 1 10
141 40.05.02 Правоохранительная деятельность специалитет очная 0 0 0 1
142 40.05.02 Правоохранительная деятельность специалитет заочная 0 0 0 1
143 40.06.01 Юриспруденция подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 1 2
144 5.1. Право подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
145 40.06.01 Юриспруденция подготовка кадров высшей квалификации заочная 1 0 0 4
146 41.03.01 Зарубежное регионоведение бакалавриат очная 1 0 0 4
147 41.03.04 Политология бакалавриат очная 0 0 1 6
148 41.03.04 Политология бакалавриат очно-заочная 0 0 2 6
149 41.03.05 Международные отношения бакалавриат очная 1 1 4 9
150 41.04.04 Политология магистратура очная 0 0 0 0
151 41.06.01 Политические науки и регионоведение подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
152 5.5. Политология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
153 41.06.01 Политические науки и регионоведение подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 1 3
154 42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование очная 1 0 0 4
155 42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 2 4 2 9
156 42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат заочная 2 1 2 11
157 42.03.02 Журналистика бакалавриат очная 5 1 1 13
158 42.03.02 Журналистика бакалавриат заочная 0 0 6 8
159 42.03.03 Издательское дело бакалавриат очная 1 0 0 0
160 42.03.03 Издательское дело бакалавриат заочная 0 1 1 1
161 42.04.02 Журналистика магистратура очная 0 0 0 0
162 42.04.02 Журналистика магистратура заочная 0 0 1 4
163 42.04.03 Издательское дело магистратура очная 0 0 0 1
164 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
165 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
166 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0
167 43.02.10 Туризм среднее профессиональное образование очная 1 1 0 1
168 43.02.16 Туризм и гостеприимство среднее профессиональное образование очная 1 0 0 8
169 43.03.01 Сервис бакалавриат очная 1 0 0 3
170 43.03.01 Сервис бакалавриат заочная 0 0 0 8
171 43.03.02 Туризм бакалавриат очная 4 0 1 13
172 43.03.02 Туризм бакалавриат заочная 1 0 2 4
173 43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат очная 0 1 0 4
174 43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат заочная 0 2 0 5
175 44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное образование очная 1 0 0 1
176 44.02.02 Преподавание в начальных классах среднее профессиональное образование очная 1 0 0 1
177 44.02.03 Педагогика дополнительного образования среднее профессиональное образование очная 1 1 0 3
178 44.03.01 Педагогическое образование (Хим.фак) бакалавриат очная 0 0 0 1
179 44.03.01 Педагогическое образование (Био.фак.) бакалавриат очная 0 0 0 1
180 44.03.01 Педагогическое образование ФППК бакалавриат очная 0 2 0 1
181 44.03.01 Педагогическое образование ФППК бакалавриат заочная 0 0 0 3
182 44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат очная 0 1 0 7
183 44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат заочная 0 5 1 3
184 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование бакалавриат очная 0 1 0 2
185 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование бакалавриат заочная 0 2 1 5
186 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) фак.МиКН бакалавриат очная 5 0 1 2
187 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ИГГТС бакалавриат очная 1 0 0 5
188 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ФИСМО бакалавриат очная 2 1 1 8
189 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) Фил.фак. бакалавриат очная 0 0 0 6
190 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) РГФ бакалавриат очная 1 3 0 6
191 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ХГФ бакалавриат очная 0 1 0 5
192 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ФППК бакалавриат очная 3 0 0 10
193 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) Фил.фак. бакалавриат заочная 2 0 4 12
194 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ХГФ бакалавриат заочная 0 2 0 9
195 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ФППК бакалавриат заочная 0 0 1 11
196 44.04.01 Педагогическое образование ХГФ магистратура очная 0 0 0 0
197 44.04.01 Педагогическое образование ФППК магистратура очная 0 0 0 0
198 44.04.01 Педагогическое образование ФППК магистратура заочная 0 0 0 1
199 44.04.02 Психолого-педагогическое образование ФППК магистратура очная 0 0 0 0
200 44.04.02 Психолого-педагогическое образование ФУП магистратура заочная 0 0 0 3
201 44.04.02 Психолого-педагогическое образование ФППК магистратура заочная 0 0 0 2
202 44.04.02 Психолого-педагогическое образование ФППК магистратура очно-заочная 0 0 0 4
203 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование магистратура очная 0 0 0 0
204 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование магистратура заочная 0 0 0 2
205 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения специалитет очная 1 0 0 5
206 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения специалитет заочная 0 1 1 4
207 44.06.01 Образование и педагогические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
208 5.8. Педагогика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
209 44.06.01 Образование и педагогические науки подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
210 45.03.01 Филология Фил.фак. бакалавриат очная 0 1 1 7
211 45.03.01 Филология РГФ бакалавриат очная 0 3 5 4
212 45.03.02 Лингвистика бакалавриат очная 1 1 0 5
213 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика бакалавриат очная 1 0 0 6
214 45.04.01 Филология Фил.фак. магистратура очная 0 0 0 2
215 45.04.01 Филология РГФ магистратура очная 0 0 0 2
216 45.05.01 Перевод и переводоведение специалитет очная 1 1 1 6
217 45.06.01 Языкознание и литературоведение подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
218 5.9. Филология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
219 45.06.01 Языкознание и литературоведение подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 1
220 46.03.01 История бакалавриат очная 1 2 1 10
221 46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат очная 0 0 0 1
222 46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат заочная 0 0 0 5
223 46.04.01 История магистратура очная 0 0 0 4
224 46.04.01 История магистратура заочная 0 0 0 5
225 46.04.02 Документоведение и архивоведение магистратура очная 0 0 0 0
226 46.04.02 Документоведение и архивоведение магистратура заочная 0 0 0 0
227 46.06.01 Исторические науки и археология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
228 5.6. Исторические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
229 46.06.01 Исторические науки и археология подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 1
230 47.03.01 Философия бакалавриат очная 0 0 1 6
231 47.06.01 Философия, этика и религиоведение подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
232 47.06.01 Философия, этика и религиоведение подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
233 48.03.01 Теология бакалавриат очная 0 0 1 4
234 48.03.01 Теология бакалавриат очно-заочная 0 0 0 1
235 48.03.01 Теология бакалавриат заочная 0 0 0 1
236 54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 1 3 3 6
237 54.03.01 Дизайн бакалавриат очная 0 2 4 6
238 54.03.03 Искусство костюма и текстиля бакалавриат очная 0 0 0 3
239 54.04.01 Дизайн магистратура очная 0 0 0 1
240 58.03.01 Востоковедение и африканистика бакалавриат очная 1 2 2 4