Проходные баллы в 2015 году
Проходные баллы на направления подготовки бакалавриата и специальности в 2015 году
| Код | Направления подготовки бакалавриата (специальности) | ОФО (бюджет, на общих основаниях) |
| ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||
| 07.03.01 | Архитектура | 303 |
| 54.03.01 | Дизайн | 297 |
| 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 232 |
| БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 06.03.01 | Биология | 193 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 172 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (прикладной бакалавриат) | 165 |
| ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 05.03.02 | География | 161 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 168 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика (прикладной бакалавриат) | 156 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 159 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование (прикладной бакалавриат) | 157 |
| 43.03.01 | Сервис | 225 |
| 43.03.02 | Туризм | 218 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 195 |
| ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 05.03.01 | Геология | 182 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 233 |
| 42.03.02 | Журналистика | 250 |
| 42.03.03 | Издательское дело | 209 |
| ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||
| 39.03.01 | Социология | 217 |
| 41.03.03 | Востоковедение и африканистика | 257 |
| 46.03.01 | История | 228 |
| ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ | ||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 206 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 216 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 223 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 209 |
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК | ||
| 01.03.01 | Математика | 163 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 177 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 267 |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 177 |
| ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И КОММУНИКАТИВИСТИКИ | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 153 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | 164 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 190 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | 228 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технология, Экономика) | 182 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Обществоведческое образование, Дополнительное образование) (прикладной бакалавриат) | 198 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | 177 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения (специальность) | 204 |
| ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | 249 |
| 45.03.01 | Филология (подготовка по иностранному языку как основному) | 232 |
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | 235 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 239 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 187 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 197 |
| 41.03.04 | Политология | 211 |
| ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 03.03.02 | Физика | 176 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 181 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 187 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 182 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 193 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 190 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 190 |
| ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Литература) | 230 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Литература) (прикладной бакалавриат) | 226 |
| 45.03.01 | Филология (подготовка по русскому языку как основному) | 204 |
| ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||
| 04.03.01 | Химия | 200 |
| 04.03.01 | Химия (прикладной бакалавриат) | 201 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 148 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 164 |
| ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 198 |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 27.03.02 | Управление качеством | 136 |
| 27.03.02 | Управление качеством (прикладной бакалавриат) | 149 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 175 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление (прикладной бакалавриат) | 169 |
| 27.03.05 | Инноватика | 158 |
| 27.03.05 | Инноватика (прикладной бакалавриат) | 150 |
| 38.03.01 | Экономика | 249 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 238 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность (специальность) | 250 |
| 38.03.06 | Торговое дело | 240 |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 250 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (специальность) | 249 |
| 40.05.02 | Правоохранительная деятельность (специальность) | 237 |
