Проходной балл в 2016 году
Проходные баллы на направления подготовки бакалавриата и специальности в 2016 году
| Код | Направления подготовки бакалавриата (специальности) | ОФО (бюджет, на общих основаниях) | 
| ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||
| 07.03.01 | Архитектура | 275 | 
| 54.03.01 | Дизайн | 295 | 
| 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 250 | 
| БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 06.03.01 | Биология | 197 | 
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 173 | 
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (прикладной бакалавриат) | 173 | 
| ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 05.03.02 | География | 171 | 
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 169 | 
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика (прикладной бакалавриат) | 169 | 
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 173 | 
| 05.03.06 | Экология и природопользование (прикладной бакалавриат) | 173 | 
| 43.03.01 | Сервис | 213 | 
| 43.03.02 | Туризм | 215 | 
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 212 | 
| ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 05.03.01 | Геология | 185 | 
| ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 241 | 
| 42.03.02 | Журналистика | 248 | 
| 42.03.03 | Издательское дело | 229 | 
| ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||
| 39.03.01 | Социология | 222 | 
| 46.03.01 | История | 228 | 
| ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ | ||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 188 | 
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 222 | 
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 231 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 208 | 
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК | ||
| 01.03.01 | Математика | 172 | 
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 186 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 259 | 
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 179 | 
| ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И КОММУНИКАТИВИСТИКИ | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 153 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | 164 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 226 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | 232 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технология, Экономика) | 182 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Обществоведческое образование, Дополнительное образование) (прикладной бакалавриат) | 217 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | 210 | 
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения (специальность) | 221 | 
| ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | 266 | 
| 45.03.01 | Филология (подготовка по иностранному языку как основному) | 242 | 
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | 242 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 243 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | 194 | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 205 | 
| ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 03.03.02 | Физика | 180 | 
| 03.03.03 | Радиофизика | 180 | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 200 | 
| 11.03.01 | Радиотехника | 185 | 
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 208 | 
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 188 | 
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 186 | 
| ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Литература) | 263 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Литература) (прикладной бакалавриат) | 263 | 
| 45.03.01 | Филология (подготовка по русскому языку как основному) | 233 | 
| ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||
| 04.03.01 | Химия | 217 | 
| 04.03.01 | Химия (прикладной бакалавриат) | 217 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 179 | 
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 180 | 
| ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 223 | 
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 27.03.02 | Управление качеством | 171 | 
| 27.03.02 | Управление качеством (прикладной бакалавриат) | 171 | 
| 38.03.01 | Экономика | 248 | 
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 239 | 
| 38.05.01 | Экономическая безопасность (специальность) | 253 | 
| 38.03.06 | Торговое дело | 240 | 
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 250 | 
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (специальность) | 249 | 
| 40.05.02 | Правоохранительная деятельность (специальность) | 237 | 
