Top.Mail.Ru

Вы здесь

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 01.03.01 Математика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 87 84 2 0 0 0 0 3 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 308 224 0 0 0 0 0 84 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 01.04.01 Математика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 34 30 1 0 0 0 0 4 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 90 46 0 0 0 0 0 44 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее образование – специалитет Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 160 145 1 0 0 0 0 15 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 01.06.01 Математика и механика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 266 212 7 0 0 0 0 54 6
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 221 114 2 0 0 0 0 107 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 209 122 3 0 0 0 0 87 4
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 62 44 0 0 0 0 0 18 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 49 28 1 0 0 0 0 21 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.03.02 Физика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 75 74 0 0 0 0 0 1 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 03.03.03 Радиофизика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 98 96 2 0 0 0 0 2 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03.04.02 Физика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 28 26 0 0 0 0 0 2 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 03.04.03 Радиофизика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 35 27 0 0 0 0 0 8 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03.06.01 Физика и астрономия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 04.03.01 Химия Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 205 187 0 0 0 0 0 18 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 04.04.01 Химия Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 51 44 0 0 0 0 0 7 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 04.06.01 Химические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 05.03.01 Геология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 107 99 3 0 0 0 0 8 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 05.03.02 География Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 114 97 5 0 0 0 0 17 15
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 113 108 2 0 0 0 0 5 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 99 96 0 0 0 0 0 3 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 05.04.01 Геология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 33 18 1 0 0 0 0 15 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 05.04.02 География Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 31 13 0 0 0 0 0 18 0
Очная 48 37 2 0 0 0 0 11 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 18 0 0 0 0 0 0 18 0
Очная 25 19 0 0 0 0 0 6 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 05.06.01 Наки о земле Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 06.03.01 Биология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 352 318 7 0 0 0 0 34 3
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 06.04.01 Биология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 95 86 4 0 0 0 0 9 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 06.06.01 Биологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 07.03.01 Архитектура Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 248 134 11 0 0 0 0 114 5
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 07.04.01 Архитектура Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 45 42 2 0 0 0 0 3 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 79 24 0 0 0 0 0 55 2
Очная 217 177 11 0 0 0 0 40 6
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 242 101 5 0 0 0 0 141 5
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 87 34 2 0 0 0 0 53 1
Очно-заочная 21 11 0 0 0 0 0 10 3
37 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 4 3 0 0 0 0 0 1 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1.1. Математика и механика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 10 9 0 0 0 0 0 1 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1.2. Компьютерные науки и информатика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 17 3 0 0 0 0 0 14 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 1.3. Физические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 11 6 0 0 0 0 0 5 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 1.4. Химические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 13 9 2 0 0 0 0 4 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 1.5. Биологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 11 9 0 0 0 0 0 2 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 1.6. Науки о земле и окружающей среде Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 7 3 0 0 0 0 0 4 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 119 113 0 0 0 0 0 6 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 108 87 0 0 0 0 0 21 1
Очная 125 114 1 0 0 0 0 11 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 120 114 3 0 0 0 0 6 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 28 14 1 0 0 0 0 14 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 116 110 1 0 0 0 0 6 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 39 30 0 0 0 0 0 9 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 72 69 0 0 0 0 0 3 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 18 14 0 0 0 0 0 4 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 122 26 0 0 0 0 0 96 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 21.02.19 Землеустройство Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 152 40 0 0 0 0 0 112 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 21.02.20 Прикладная геодезия Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 118 44 0 0 0 0 0 74 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
55 21.02.08 Прикладная геодезия Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 74 40 0 0 0 0 0 34 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее образование – специалитет Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 114 110 2 0 0 0 0 4 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 90 87 0 0 0 0 0 3 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 131 88 0 0 0 0 0 43 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 27.03.05 Инноватика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 120 86 0 0 0 0 0 34 3
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 24 23 0 0 0 0 0 1 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 33.02.01 Фармация Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 640 96 0 0 0 0 0 544 8
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 103 0 0 0 0 0 0 103 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 35.02.13 Пчеловодство Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 44 32 0 0 0 0 12 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 102 99 0 0 0 0 0 3 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 36.02.03 Зоотехния Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 34 0 0 0 0 0 0 34 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 37.03.01 Психология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 260 57 9 0 0 0 0 203 8
Очно-заочная 187 49 2 0 0 0 0 138 9
69 37.03.02 Конфликтология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 119 10 0 0 0 0 0 109 0
Очно-заочная 79 45 0 0 0 0 0 34 1
70 37.04.01 Психология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 37 7 0 0 0 0 0 30 1
Очно-заочная 227 0 0 0 0 0 0 227 1
71 37.06.01 Психологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 225 14 0 0 0 0 0 211 6
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 608 42 14 0 0 0 0 566 26
Очно-заочная 72 0 0 0 0 0 0 72 13
74 38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Очная 368 16 4 0 0 0 0 352 18
Очно-заочная 57 0 0 0 0 0 0 57 11
75 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 82 0 0 0 0 0 0 82 4
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Очная 203 25 5 0 0 0 0 178 3
Очно-заочная 26 0 0 0 0 0 0 26 1
77 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 238 1 1 0 0 0 0 237 15
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 38.03.06 Торговое дело Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 121 0 0 0 0 0 0 121 13
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 64 12 0 0 0 0 0 52 2
Очная 51 15 1 0 0 0 0 36 6
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 100 13 0 0 0 0 0 87 0
Очная 64 17 7 0 0 0 0 47 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 38.04.03 Управление персоналом Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 78 13 0 0 0 0 0 65 0
Очная 87 5 0 0 0 0 0 82 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 143 11 0 0 0 0 0 132 1
Очная 47 13 1 0 0 0 0 34 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 19 0 0 0 0 0 0 19 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 38.04.06 Торговое дело Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 12 0 0 0 0 0 0 12 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 28 6 0 0 0 0 0 22 1
Очная 16 4 2 0 0 0 0 12 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование – специалитет Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 310 0 0 0 0 0 0 310 6
Очная 643 58 0 0 0 0 0 585 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 38.06.01 Экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 5 0 0 0 0 0 0 5 0
Очная 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 39.03.01 Социология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 118 101 0 0 0 0 0 17 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 39.03.02 Социальная работа Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 85 71 0 0 0 0 0 14 0
Очная 69 65 1 0 0 0 0 4 3
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 75 68 0 0 0 0 0 7 0
Очная 83 74 0 0 0 0 0 9 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 39.04.01 Социология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 19 16 0 0 0 0 0 3 0
Очная 12 11 0 0 0 0 0 1 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 39.04.02 Социальная работа Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Очная 13 12 0 0 0 0 0 1 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 39.06.01 Социологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 129 0 0 0 0 0 0 129 3
Очная 975 26 6 0 0 0 0 949 11
Очно-заочная 151 1 0 0 0 0 0 150 1
95 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 449 8 0 0 0 0 0 441 2
Очная 291 7 1 0 0 0 0 284 4
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование – специалитет Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 220 27 0 0 0 0 0 193 2
Очная 372 81 2 0 0 0 0 291 3
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование – специалитет Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 23 15 0 0 0 0 0 8 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 15 0 0 0 0 0 0 15 1
Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 101 38 1 0 0 0 0 63 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 41.03.04 Политология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 114 20 1 0 0 0 0 94 2
Очно-заочная 78 51 0 0 0 0 0 27 5
101 41.03.05 Международные отношения Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 167 47 7 0 0 0 0 120 15
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 41.04.04 Политология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 17 8 1 0 0 0 0 9 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 41.06.01 Политические науки и релириоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 42.02.01 Реклама Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 277 0 0 0 0 0 0 277 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 249 51 0 0 0 0 0 198 4
Очная 382 46 5 0 0 0 0 336 7
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 42.03.02 Журналистика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 216 58 0 0 0 0 0 158 1
Очная 561 70 5 0 0 0 0 491 5
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 42.03.03 Издательское дело Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 42 19 0 0 0 0 0 23 0
Очная 80 37 2 0 0 0 0 43 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 42.04.02 Журналистика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 38 28 0 0 0 0 0 10 0
Очная 57 43 1 0 0 0 0 14 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
