Проходные баллы на направления подготовки бакалавриата и специальности в 2017 году
Проходные баллы на направления подготовки бакалавриата и специальности в 2017 году
| Код | Направления подготовки бакалавриата (специальности) | ОФО (бюджет, на общих основаниях) | 
| ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||
| 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 246 | 
| 54.03.01 | Дизайн | 299 | 
| 07.03.01 | Архитектура | 265 | 
| БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (прикладной бакалавриат) | 171 | 
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 178 | 
| 06.03.01 | Биология | 194 | 
| ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 05.03.06 | Экология и природопользование (прикладной бакалавриат) | 147 | 
| 43.03.02 | Туризм | 208 | 
| 43.03.01 | Сервис | 224 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – География, Безопасность жизнедеятельности) | 176 | 
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика (прикладной бакалавриат) | 144 | 
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 221 | 
| 05.03.02 | География | 152 | 
| ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 05.03.01 | Геология | 161 | 
| ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 240 | 
| 42.03.03 | Издательское дело | 208 | 
| 42.03.02 | Журналистика | 245 | 
| ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||
| 47.03.01 | Философия | 214 | 
| 48.03.01 | Теология | 186 | 
| 39.03.01 | Социология | 224 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) | 214 | 
| 46.03.01 | История | 221 | 
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 217 | 
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 266 | 
| ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ | ||
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 219 | 
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 212 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 212 | 
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 233 | 
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК | ||
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 181 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика и ИКТ) | 257 | 
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 192 | 
| 01.03.01 | Математика | 169 | 
| ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И КОММУНИКАТИВИСТИКИ | ||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 213 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 186 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | 206 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Обществоведческое образование, Дополнительное образование) | 216 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | 219 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Начальное образование) (прикладной бакалавриат) | 217 | 
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 216 | 
| ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ | ||
| 45.03.01 | Филология (подготовка по иностранному языку как основному) | 240 | 
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | 258 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Английский язык, Немецкий язык) | 254 | 
| 45.03.02 | Лингвистика | 258 | 
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом (прикладной бакалавриат) | 245 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | 206 | 
| 37.03.01 | Психология | 171 | 
| 41.03.04 | Политология | 228 | 
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 204 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 250 | 
| ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 184 | 
| 03.03.02 | Физика | 173 | 
| 03.03.03 | Радиофизика | 177 | 
| 11.03.01 | Радиотехника | 177 | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 201 | 
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 204 | 
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 176 | 
| ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 45.03.01 | Филология (подготовка по русскому языку как основному) | 218 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Литература) | 252 | 
| ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||
| 04.03.01 | Химия | 194 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 171 | 
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 165 | 
| ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Изобразительное искусство, Компьютерная графика) | 228 | 
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 38.03.01 | Экономика | 253 | 
| 27.03.02 | Управление качеством (прикладной бакалавриат) | 187 | 
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 199 | 
| 27.03.05 | Инноватика (прикладной бакалавриат) | 187 | 
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 273 | 
| 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 249 | 
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 253 | 
