Кубанский государственный университет - лидер по темпам цифровой трансформации образования.
Исследовательская группа Юрайт.Статистика проанализировала темпы цифровой трансформации образовании в российских регионах. В основу исследования легли данные цифровых следов по использованию Образовательной платформы «Юрайт»: чтение и обсуждение учебников и учебных курсов, изучение медиаматериалов, прохождение интерактивного оценивания (тесты, задания, экзамены), взаимодействие между студентами и преподавателями.
По данным статистики онлайн-активных образовательных учреждений, Кубанский государственный университет стал цифровым лидером региона по ключевым показателям цифровой активности. За год эти показатели существенно выросли, что демонстрирует рост вовлеченности академического сообщества КубГУ в цифровой учебный процесс.
Приведенные данные свидетельствуют о значительном инновационном потенциале университета.
| Позиция | Учебное заведение | Цифровая активность препо-давателей, % от общего числа | Цифровая активность сту-дентов, % от общего числа | 
| 
 | Цифровое лидерство федерального уровня | 
 | 
 | 
| 1 | Кубанский государственный университет (г. Краснодар). | 21.66 | 15.23 | 
| 
 | Устойчивое цифровое развитие регионального уровня | 
 | 
 | 
| 2 | Кубанский медицинский институт (г.Краснодар) | - | 7.30 | 
| 
 | Перспективы цифровой трансформации начального уровня | 
 | 
 | 
| 3 | Научно-технологический университет «Сириус» (г.Сочи) | 66.67 | 2.11 | 
| 4 | Кубанский государственный медицинский университет (г. Краснодар). | 0.25 | 1.38 | 
| 5 | Сочинский государственный университет (г. Сочи). | 9.89 | 0.72 | 
| 6 | Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск). | 2.90 | 0.66 | 
| 7 | Армавирский гуманитарно-социальный институт (г. Армавир) | - | 0.48 | 
| 8 | Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар). | 2.46 | 0.10 | 
| 9 | Краснодарский государственный институт культуры (г. Краснодар). | 0.40 | 0.09 | 
| 10 | Кубанский государственный аграрный университет имени академика И.Т. Трубилина (г. Краснодар). | 2.79 | 0.07 | 
| 11 | Армавирский государственный педагогический университет (г. Армавир). | 1.98 | 0.06 | 
| 12 | Краснодарский университет МВД РФ (г. Краснодар). | 4.97 | 0.03 | 
| 13 | Академия маркетинга и социально-информационных технологий (г. Краснодар). | 1.30 | - | 
| 14 | Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С.М. Штеменко (г. Краснодар). | 1.25 | - | 
| 15 | Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (г. Краснодар). | 1.52 | - | 
| 16 | Международный инновационный университет (г. Сочи). | 1.55 | - | 
| 17 | Южный институт менеджмента (г. Краснодар) | 5.00 | - | 

